目次
ソニーの基本情報
| 売上高 | 9兆9,215億円 |
| 営業利益 | 1兆2,023億円 |
| 営業利益率 | 14.3% |
| 海外売上比率 | 約70% |
| 研究開発費 | 6,184億円 |
| 設備投資費 | 6,972億円 |
| 平均年収 | 1,085万円 |
| 従業員数(単独) | 2,839人 |
| 連結従業員数 | 108,900人 |
| 平均年齢 | 42.6歳 |
| 勤続年数 | 16.7年 |
| 残業時間 | 25.5時間 |
| 本社 | 東京 |
| 勤務地 | 東京、神奈川、大阪、福岡、熊本、など |
| 初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 25.5万円/28万円 |
| 採用人数 | 300名程度 |

| 売上高 | 9兆9,215億円 |
| 営業利益 | 1兆2,023億円 |
| 営業利益率 | 14.3% |
| 海外売上比率 | 約70% |
| 研究開発費 | 6,184億円 |
| 設備投資費 | 6,972億円 |
| 平均年収 | 1,085万円 |
| 従業員数(単独) | 2,839人 |
| 連結従業員数 | 108,900人 |
| 平均年齢 | 42.6歳 |
| 勤続年数 | 16.7年 |
| 残業時間 | 25.5時間 |
| 本社 | 東京 |
| 勤務地 | 東京、神奈川、大阪、福岡、熊本、など |
| 初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 25.5万円/28万円 |
| 採用人数 | 300名程度 |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!