目次
東洋合成工業の基本情報
| 売上高 | 331億円 |
| 営業利益 | 46億円 |
| 営業利益率 | 3.2% |
| 海外売上比率 | 30% |
| 研究開発費 | 10億円 |
| 設備投資費 | 31億円 |
| 平均年収 | 662万円 |
| 従業員数(単独) | 843人 |
| 平均年齢 | 36.3歳 |
| 勤続年数 | 9.7年 |
| 残業時間 | 23.4時間 |
| 本社 | 東京 |
| 勤務地 | 東京、千葉、兵庫、大阪など |
| 初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 21.1万円/22.4万円/25.2万円 |
| 採用人数 | 30名 |

| 売上高 | 331億円 |
| 営業利益 | 46億円 |
| 営業利益率 | 3.2% |
| 海外売上比率 | 30% |
| 研究開発費 | 10億円 |
| 設備投資費 | 31億円 |
| 平均年収 | 662万円 |
| 従業員数(単独) | 843人 |
| 平均年齢 | 36.3歳 |
| 勤続年数 | 9.7年 |
| 残業時間 | 23.4時間 |
| 本社 | 東京 |
| 勤務地 | 東京、千葉、兵庫、大阪など |
| 初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 21.1万円/22.4万円/25.2万円 |
| 採用人数 | 30名 |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!