目次
東洋熱工業の基本情報
売上高 | 667億円 |
営業利益 | 52億円 |
営業利益率 | 7.8% |
平均年収 | 934万円 |
従業員数(単独) | 812人 |
平均年齢 | 43.0歳 |
勤続年数 | 18.1年 |
残業時間 | 41.1時間 |
本社 | 東京 |
勤務地 | 東京、千葉、大阪、神奈川、愛知、福岡、など |
初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 25.6万円/27万円 |
採用人数 | 48名 |
売上高 | 667億円 |
営業利益 | 52億円 |
営業利益率 | 7.8% |
平均年収 | 934万円 |
従業員数(単独) | 812人 |
平均年齢 | 43.0歳 |
勤続年数 | 18.1年 |
残業時間 | 41.1時間 |
本社 | 東京 |
勤務地 | 東京、千葉、大阪、神奈川、愛知、福岡、など |
初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 25.6万円/27万円 |
採用人数 | 48名 |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!