目次
田中貴金属工業の基本情報
売上高 | 3,896億円 |
営業利益 | 205億円 |
営業利益率 | 5.3% |
平均年収 | 775万円 |
従業員数(単独) | 1,737人 |
平均年齢 | 40.7歳 |
勤続年数 | 14.6年 |
残業時間 | 16.8時間 |
本社 | 東京 |
勤務地 | 東京、岩手、群馬、千葉、神奈川、大阪、など |
初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 23.3万円/25.1万円 |
採用人数 | 70名 |
売上高 | 3,896億円 |
営業利益 | 205億円 |
営業利益率 | 5.3% |
平均年収 | 775万円 |
従業員数(単独) | 1,737人 |
平均年齢 | 40.7歳 |
勤続年数 | 14.6年 |
残業時間 | 16.8時間 |
本社 | 東京 |
勤務地 | 東京、岩手、群馬、千葉、神奈川、大阪、など |
初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 23.3万円/25.1万円 |
採用人数 | 70名 |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!