目次
サンワテクノスの基本情報
売上高 | 1,544億円 |
営業利益 | 48億円 |
営業利益率 | 3.1% |
海外売上比率 | 34.5% |
平均年収 | 770万円 |
従業員数(単独) | 569人 |
連結従業員数 | 1,073人 |
平均年齢 | 37.3歳 |
残業時間 | 18.9時間 |
本社 | 東京 |
勤務地 | 東京、埼玉、神奈川、愛知、福岡、広島、など |
初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 22.7万円 |
採用人数 | 50人 |
売上高 | 1,544億円 |
営業利益 | 48億円 |
営業利益率 | 3.1% |
海外売上比率 | 34.5% |
平均年収 | 770万円 |
従業員数(単独) | 569人 |
連結従業員数 | 1,073人 |
平均年齢 | 37.3歳 |
残業時間 | 18.9時間 |
本社 | 東京 |
勤務地 | 東京、埼玉、神奈川、愛知、福岡、広島、など |
初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 22.7万円 |
採用人数 | 50人 |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!