目次
三機工業の基本情報
売上高 | 2,023億円 |
営業利益 | 91億円 |
営業利益率 | 4.7% |
海外売上比率 | 2% |
研究開発費 | 15億円 |
設備投資費 | 16億円 |
平均年収 | 929万円 |
従業員数(単独) | 2,096人 |
平均年齢 | 43.2歳 |
勤続年数 | 18.6年 |
残業時間 | 29.9時間 |
本社 | 東京 |
勤務地 | 東京、神奈川、栃木、大阪、福岡、など |
初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 25万円/26.2万円 |
採用人数 | 70名 |
売上高 | 2,023億円 |
営業利益 | 91億円 |
営業利益率 | 4.7% |
海外売上比率 | 2% |
研究開発費 | 15億円 |
設備投資費 | 16億円 |
平均年収 | 929万円 |
従業員数(単独) | 2,096人 |
平均年齢 | 43.2歳 |
勤続年数 | 18.6年 |
残業時間 | 29.9時間 |
本社 | 東京 |
勤務地 | 東京、神奈川、栃木、大阪、福岡、など |
初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 25万円/26.2万円 |
採用人数 | 70名 |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!