目次
日本化薬の基本情報
売上高 | 1,734億円 |
営業利益 | 151億円 |
営業利益率 | 8.7% |
海外売上比率 | 27.2% |
研究開発費 | 124億円 |
設備投資費 | 83億円 |
平均年収 | 734万円 |
従業員数(単独) | 2,398人 |
連結従業員数 | 5,664人 |
平均年齢 | 40.6歳 |
勤続年数 | 14.6年 |
残業時間 | 非回答 |
本社 | 東京 |
勤務地 | 東京、広島、山口、新潟、大阪 |
初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 23万円/24.7万円/28万円 |
採用人数 | 31名 |
売上高 | 1,734億円 |
営業利益 | 151億円 |
営業利益率 | 8.7% |
海外売上比率 | 27.2% |
研究開発費 | 124億円 |
設備投資費 | 83億円 |
平均年収 | 734万円 |
従業員数(単独) | 2,398人 |
連結従業員数 | 5,664人 |
平均年齢 | 40.6歳 |
勤続年数 | 14.6年 |
残業時間 | 非回答 |
本社 | 東京 |
勤務地 | 東京、広島、山口、新潟、大阪 |
初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 23万円/24.7万円/28万円 |
採用人数 | 31名 |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!