目次
ダイダンの基本情報
| 売上高 | 1,629億円 |
| 営業利益 | 76億円 |
| 営業利益率 | 4.7% |
| 海外売上比率 | 5.5% |
| 研究開発費 | 11億円 |
| 設備投資費 | 12億円 |
| 平均年収 | 962万円 |
| 従業員数(単独) | 1,578人 |
| 連結従業員数 | 1,727人 |
| 平均年齢 | 41.9歳 |
| 勤続年数 | 17.3年 |
| 残業時間 | 21.9時間 |
| 本社 | 東京 |
| 勤務地 | 東京、埼玉、神奈川、大阪、北海道、など |
| 初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 24.2万円/25.5万円 |
| 採用人数 | 97名 |

| 売上高 | 1,629億円 |
| 営業利益 | 76億円 |
| 営業利益率 | 4.7% |
| 海外売上比率 | 5.5% |
| 研究開発費 | 11億円 |
| 設備投資費 | 12億円 |
| 平均年収 | 962万円 |
| 従業員数(単独) | 1,578人 |
| 連結従業員数 | 1,727人 |
| 平均年齢 | 41.9歳 |
| 勤続年数 | 17.3年 |
| 残業時間 | 21.9時間 |
| 本社 | 東京 |
| 勤務地 | 東京、埼玉、神奈川、大阪、北海道、など |
| 初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 24.2万円/25.5万円 |
| 採用人数 | 97名 |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!