目次
朝日工業社の基本情報
| 売上高 | 688億円 |
| 営業利益 | 23億円 |
| 営業利益率 | 3.3% |
| 研究開発費 | 2億円 |
| 設備投資費 | 2億円 |
| 平均年収 | 819万円 |
| 従業員数(単独) | 939人 |
| 平均年齢 | 44.7歳 |
| 勤続年数 | 19.9年 |
| 残業時間 | 非回答 |
| 本社 | 東京 |
| 勤務地 | 東京、茨城、神奈川、千葉、北海道、など |
| 初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 24.2万円/25万円 |
| 採用人数 | 45名 |

| 売上高 | 688億円 |
| 営業利益 | 23億円 |
| 営業利益率 | 3.3% |
| 研究開発費 | 2億円 |
| 設備投資費 | 2億円 |
| 平均年収 | 819万円 |
| 従業員数(単独) | 939人 |
| 平均年齢 | 44.7歳 |
| 勤続年数 | 19.9年 |
| 残業時間 | 非回答 |
| 本社 | 東京 |
| 勤務地 | 東京、茨城、神奈川、千葉、北海道、など |
| 初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 24.2万円/25万円 |
| 採用人数 | 45名 |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!