目次
ADEKAの基本情報
売上高 | 3,612億円 |
営業利益 | 340億円 |
営業利益率 | 9.4% |
海外売上比率 | 53% |
研究開発費 | 145億円 |
設備投資費 | 146億円 |
平均年収 | 715万円 |
従業員数(単独) | 1,808人 |
平均年齢 | 38.9歳 |
勤続年数 | 16年 |
残業時間 | 20時間以下 |
本社 | 東京 |
勤務地 | 東京、埼玉、大阪、など |
初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 23.8万円/25.3万円/27.8万円 |
売上高 | 3,612億円 |
営業利益 | 340億円 |
営業利益率 | 9.4% |
海外売上比率 | 53% |
研究開発費 | 145億円 |
設備投資費 | 146億円 |
平均年収 | 715万円 |
従業員数(単独) | 1,808人 |
平均年齢 | 38.9歳 |
勤続年数 | 16年 |
残業時間 | 20時間以下 |
本社 | 東京 |
勤務地 | 東京、埼玉、大阪、など |
初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 23.8万円/25.3万円/27.8万円 |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!