目次
関東電化工業の基本情報
| 売上高 | 623億円 | 
| 営業利益 | 112億円 | 
| 営業利益率 | 17.9% | 
| 研究開発費 | 15億円 | 
| 設備投資費 | 123億円 | 
| 平均年収 | 733万円 | 
| 従業員数(単独) | 725人 | 
| 平均年齢 | 40.0歳 | 
| 勤続年数 | 16.6年 | 
| 残業時間 | 25.6時間 | 
| 本社 | 東京 | 
| 勤務地 | 東京、群馬、岡山、大阪、熊本、など | 
| 初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 22.1万円/23.9万円 | 
| 採用人数 | 23名 | 

| 売上高 | 623億円 | 
| 営業利益 | 112億円 | 
| 営業利益率 | 17.9% | 
| 研究開発費 | 15億円 | 
| 設備投資費 | 123億円 | 
| 平均年収 | 733万円 | 
| 従業員数(単独) | 725人 | 
| 平均年齢 | 40.0歳 | 
| 勤続年数 | 16.6年 | 
| 残業時間 | 25.6時間 | 
| 本社 | 東京 | 
| 勤務地 | 東京、群馬、岡山、大阪、熊本、など | 
| 初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 22.1万円/23.9万円 | 
| 採用人数 | 23名 | 
 
	
			この記事が気に入ったら
 フォローしてね!