目次
関東化学の基本情報
| 売上高 | 449億円 |
| 営業利益 | 45億円 |
| 営業利益率 | 8.9% |
| 海外売上比率 | 48.0% |
| 平均年収 | 非回答 |
| 従業員数(単独) | 1,062人 |
| 平均年齢 | 41.2歳 |
| 勤続年数 | 19.1年 |
| 残業時間 | 10.9時間 |
| 本社 | 東京 |
| 勤務地 | 東京、大阪、福岡、埼玉、岩手、など |
| 初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 22.3万円/23.8万円 |
| 採用人数 | 25名 |

| 売上高 | 449億円 |
| 営業利益 | 45億円 |
| 営業利益率 | 8.9% |
| 海外売上比率 | 48.0% |
| 平均年収 | 非回答 |
| 従業員数(単独) | 1,062人 |
| 平均年齢 | 41.2歳 |
| 勤続年数 | 19.1年 |
| 残業時間 | 10.9時間 |
| 本社 | 東京 |
| 勤務地 | 東京、大阪、福岡、埼玉、岩手、など |
| 初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 22.3万円/23.8万円 |
| 採用人数 | 25名 |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!