目次
旭ダイヤモンド工業の基本情報
| 売上高 | 372億円 |
| 営業利益 | 28億円 |
| 営業利益率 | 7.6% |
| 海外売上比率 | 48.5% |
| 研究開発費 | 18億円 |
| 設備投資費 | 16億円 |
| 平均年収 | 629万円 |
| 従業員数(単独) | 998人 |
| 連結従業員数 | 2,057人 |
| 平均年齢 | 43.7歳 |
| 勤続年数 | 20.7年 |
| 残業時間 | 12.2時間 |
| 本社 | 東京 |
| 勤務地 | 東京、神奈川、三重、千葉、大阪、愛知、など |
| 初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 20.7万円/22万円 |
| 採用人数 | 10~15名 |

| 売上高 | 372億円 |
| 営業利益 | 28億円 |
| 営業利益率 | 7.6% |
| 海外売上比率 | 48.5% |
| 研究開発費 | 18億円 |
| 設備投資費 | 16億円 |
| 平均年収 | 629万円 |
| 従業員数(単独) | 998人 |
| 連結従業員数 | 2,057人 |
| 平均年齢 | 43.7歳 |
| 勤続年数 | 20.7年 |
| 残業時間 | 12.2時間 |
| 本社 | 東京 |
| 勤務地 | 東京、神奈川、三重、千葉、大阪、愛知、など |
| 初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 20.7万円/22万円 |
| 採用人数 | 10~15名 |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!