目次
ジオマテックの基本情報
| 売上高 | 63億円 |
| 営業利益 | -1億円 |
| 海外売上比率 | 15.1% |
| 研究開発費 | 3億円 |
| 設備投資費 | 13億円 |
| 平均年収 | 433万円 |
| 従業員数(単独) | 394人 |
| 連結従業員数 | 495人 |
| 平均年齢 | 44.6歳 |
| 勤続年数 | 21.3年 |
| 残業時間 | 9.8時間 |
| 本社 | 神奈川 |
| 勤務地 | 神奈川、東京、宮城、兵庫 |
| 初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 22.1万円/22.9万円/23.9万円 |
| 採用人数 | 5名(21年) |

| 売上高 | 63億円 |
| 営業利益 | -1億円 |
| 海外売上比率 | 15.1% |
| 研究開発費 | 3億円 |
| 設備投資費 | 13億円 |
| 平均年収 | 433万円 |
| 従業員数(単独) | 394人 |
| 連結従業員数 | 495人 |
| 平均年齢 | 44.6歳 |
| 勤続年数 | 21.3年 |
| 残業時間 | 9.8時間 |
| 本社 | 神奈川 |
| 勤務地 | 神奈川、東京、宮城、兵庫 |
| 初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 22.1万円/22.9万円/23.9万円 |
| 採用人数 | 5名(21年) |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!