目次
扶桑化学工業の基本情報
売上高 | 558億円 |
営業利益 | 150億円 |
営業利益率 | 26.9% |
海外売上比率 | 47.0% |
研究開発費 | 7億円 |
設備投資費 | 125億円 |
平均年収 | 678万円 |
従業員数(単独) | 491人 |
平均年齢 | 42.9歳 |
勤続年数 | 13.3年 |
残業時間 | 非回答 |
本社 | 大阪 |
勤務地 | 大阪、東京、京都、茨城、兵庫、など |
初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 22.3万円/24.2万円 |
採用人数 | 4名 |
売上高 | 558億円 |
営業利益 | 150億円 |
営業利益率 | 26.9% |
海外売上比率 | 47.0% |
研究開発費 | 7億円 |
設備投資費 | 125億円 |
平均年収 | 678万円 |
従業員数(単独) | 491人 |
平均年齢 | 42.9歳 |
勤続年数 | 13.3年 |
残業時間 | 非回答 |
本社 | 大阪 |
勤務地 | 大阪、東京、京都、茨城、兵庫、など |
初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 22.3万円/24.2万円 |
採用人数 | 4名 |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!