目次
三井ハイテックの基本情報
| 売上高 | 1,394億円 |
| 営業利益 | 150億円 |
| 営業利益率 | 10.7% |
| 海外売上比率 | 約50% |
| 研究開発費 | 5億円 |
| 設備投資費 | 195億円 |
| 平均年収 | 633万円 |
| 従業員数(単独) | 1,944人 |
| 平均年齢 | 40.0歳 |
| 勤続年数 | 15.8年 |
| 残業時間 | 27.3時間 |
| 本社 | 福岡 |
| 勤務地 | 福岡、熊本、岐阜など |
| 初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 21.6万円/23.9万円 |
| 採用人数 | 約80名 |

| 売上高 | 1,394億円 |
| 営業利益 | 150億円 |
| 営業利益率 | 10.7% |
| 海外売上比率 | 約50% |
| 研究開発費 | 5億円 |
| 設備投資費 | 195億円 |
| 平均年収 | 633万円 |
| 従業員数(単独) | 1,944人 |
| 平均年齢 | 40.0歳 |
| 勤続年数 | 15.8年 |
| 残業時間 | 27.3時間 |
| 本社 | 福岡 |
| 勤務地 | 福岡、熊本、岐阜など |
| 初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 21.6万円/23.9万円 |
| 採用人数 | 約80名 |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!