目次
HOYAの基本情報
| 売上高 | 6,615億円 |
| 営業利益 | 1,203億円 |
| 営業利益率 | 31.8% |
| 海外売上比率 | 75.0% |
| 研究開発費 | 254億円 |
| 設備投資費 | 345億円 |
| 平均年収 | 798万円 |
| 従業員数(単独) | 3,366人 |
| 平均年齢 | 47.2歳 |
| 勤続年数 | 19.0年 |
| 残業時間 | 10時間 |
| 本社 | 東京 |
| 勤務地 | 東京、山梨、大阪、熊本 |
| 初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 21.2万円/23.3万円/26.3万円 |

| 売上高 | 6,615億円 |
| 営業利益 | 1,203億円 |
| 営業利益率 | 31.8% |
| 海外売上比率 | 75.0% |
| 研究開発費 | 254億円 |
| 設備投資費 | 345億円 |
| 平均年収 | 798万円 |
| 従業員数(単独) | 3,366人 |
| 平均年齢 | 47.2歳 |
| 勤続年数 | 19.0年 |
| 残業時間 | 10時間 |
| 本社 | 東京 |
| 勤務地 | 東京、山梨、大阪、熊本 |
| 初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 21.2万円/23.3万円/26.3万円 |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!