目次
レスターホールディングスの基本情報
| 売上高 | 3,996億円 |
| 営業利益 | 76億円 |
| 営業利益率 | 1.9% |
| 海外売上比率 | 48% |
| 設備投資費 | 115億円 |
| 平均年収 | 728万円 |
| 従業員数(単独) | 95人 |
| 連結従業員数 | 2,831人 |
| 平均年齢 | 44.0歳 |
| 勤続年数 | 10.1年 |
| 残業時間 | 非回答 |
| 本社 | 東京 |
| 勤務地 | 東京、大阪、福島、福岡、長野、愛知、など |
| 初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 22.5万円 |
| 採用人数 | 28名 |

| 売上高 | 3,996億円 |
| 営業利益 | 76億円 |
| 営業利益率 | 1.9% |
| 海外売上比率 | 48% |
| 設備投資費 | 115億円 |
| 平均年収 | 728万円 |
| 従業員数(単独) | 95人 |
| 連結従業員数 | 2,831人 |
| 平均年齢 | 44.0歳 |
| 勤続年数 | 10.1年 |
| 残業時間 | 非回答 |
| 本社 | 東京 |
| 勤務地 | 東京、大阪、福島、福岡、長野、愛知、など |
| 初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 22.5万円 |
| 採用人数 | 28名 |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!