目次
巴商会の基本情報
| 売上高 | 788億円 |
| 営業利益 | 45億円 |
| 営業利益率 | 5.8% |
| 海外売上比率 | 25% |
| 平均年収 | 非回答 |
| 従業員数(単独) | 974人 |
| 平均年齢 | 41.0歳 |
| 勤続年数 | 15年 |
| 残業時間 | 10時間 |
| 本社 | 東京 |
| 勤務地 | 東京、神奈川、北海道、大阪、愛知、福岡、など |
| 初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 21.1万円/21.7万円 |
| 採用人数 | 45名 |

| 売上高 | 788億円 |
| 営業利益 | 45億円 |
| 営業利益率 | 5.8% |
| 海外売上比率 | 25% |
| 平均年収 | 非回答 |
| 従業員数(単独) | 974人 |
| 平均年齢 | 41.0歳 |
| 勤続年数 | 15年 |
| 残業時間 | 10時間 |
| 本社 | 東京 |
| 勤務地 | 東京、神奈川、北海道、大阪、愛知、福岡、など |
| 初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 21.1万円/21.7万円 |
| 採用人数 | 45名 |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!