目次
太陽ホールディングスの基本情報
| 売上高 | 980億円 |
| 営業利益 | 180億円 |
| 営業利益率 | 18.3% |
| 海外売上比率 | 90%以上 |
| 研究開発費 | 10億円 |
| 設備投資費 | 115億円 |
| 平均年収 | 831万円 |
| 従業員数(単独) | 2,137人 |
| 平均年齢 | 39.6歳 |
| 勤続年数 | 9.4年 |
| 残業時間 | 19.9時間 |
| 本社 | 埼玉 |
| 勤務地 | 埼玉 |
| 初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 21.9万円/23.5万円/27万円 |
| 採用人数 | 41名 |

| 売上高 | 980億円 |
| 営業利益 | 180億円 |
| 営業利益率 | 18.3% |
| 海外売上比率 | 90%以上 |
| 研究開発費 | 10億円 |
| 設備投資費 | 115億円 |
| 平均年収 | 831万円 |
| 従業員数(単独) | 2,137人 |
| 平均年齢 | 39.6歳 |
| 勤続年数 | 9.4年 |
| 残業時間 | 19.9時間 |
| 本社 | 埼玉 |
| 勤務地 | 埼玉 |
| 初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 21.9万円/23.5万円/27万円 |
| 採用人数 | 41名 |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!