目次
ブイ・テクノロジーの基本情報
| 売上高 | 514億円 |
| 営業利益 | 55億円 |
| 営業利益率 | 10.8% |
| 海外売上比率 | 95.2% |
| 研究開発費 | 22億円 |
| 設備投資費 | 22億円 |
| 平均年収 | 795万円 |
| 従業員数(単独) | 255人 |
| 連結従業員数 | 924人 |
| 平均年齢 | 46.7歳 |
| 勤続年数 | 8.3年 |
| 残業時間 | 非回答 |
| 本社 | 神奈川 |
| 勤務地 | 神奈川 |
| 初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 23万円/25.6万円/28.1万円 |
| 採用人数 | 若干名 |

| 売上高 | 514億円 |
| 営業利益 | 55億円 |
| 営業利益率 | 10.8% |
| 海外売上比率 | 95.2% |
| 研究開発費 | 22億円 |
| 設備投資費 | 22億円 |
| 平均年収 | 795万円 |
| 従業員数(単独) | 255人 |
| 連結従業員数 | 924人 |
| 平均年齢 | 46.7歳 |
| 勤続年数 | 8.3年 |
| 残業時間 | 非回答 |
| 本社 | 神奈川 |
| 勤務地 | 神奈川 |
| 初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 23万円/25.6万円/28.1万円 |
| 採用人数 | 若干名 |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!