目次
東芝の基本情報
売上高 | 3兆3,370億円 |
営業利益 | 1,044億円 |
営業利益率 | 3.1% |
海外売上比率 | 47.0% |
研究開発費 | 1,519億円 |
設備投資費 | 1,675億円 |
平均年収 | 892万円 |
従業員数(単独) | 19,402人 |
連結従業員数 | 116,224人 |
平均年齢 | 45.5歳 |
勤続年数 | 19.2年 |
残業時間 | 非回答 |
本社 | 東京 |
勤務地 | 東京、神奈川、新潟、大阪、など |
初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 22.7万円/25.1万円 |
採用人数 | 430人 |
売上高 | 3兆3,370億円 |
営業利益 | 1,044億円 |
営業利益率 | 3.1% |
海外売上比率 | 47.0% |
研究開発費 | 1,519億円 |
設備投資費 | 1,675億円 |
平均年収 | 892万円 |
従業員数(単独) | 19,402人 |
連結従業員数 | 116,224人 |
平均年齢 | 45.5歳 |
勤続年数 | 19.2年 |
残業時間 | 非回答 |
本社 | 東京 |
勤務地 | 東京、神奈川、新潟、大阪、など |
初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 22.7万円/25.1万円 |
採用人数 | 430人 |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!