目次
東海カーボンの基本情報
| 売上高 | 2,589億円 |
| 営業利益 | 246億円 |
| 営業利益率 | 9.5% |
| 海外売上比率 | 75.4% |
| 研究開発費 | 28億円 |
| 設備投資費 | 303億円 |
| 平均年収 | 660万円 |
| 従業員数(単独) | 769人 |
| 連結従業員数 | 4,279人 |
| 平均年齢 | 41.8歳 |
| 勤続年数 | 15.3年 |
| 残業時間 | 非回答 |
| 本社 | 東京 |
| 勤務地 | 東京、静岡、愛知、滋賀、大阪、など |
| 初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 22万円/23.8万円 |
| 採用人数 | 3名(22年) |

| 売上高 | 2,589億円 |
| 営業利益 | 246億円 |
| 営業利益率 | 9.5% |
| 海外売上比率 | 75.4% |
| 研究開発費 | 28億円 |
| 設備投資費 | 303億円 |
| 平均年収 | 660万円 |
| 従業員数(単独) | 769人 |
| 連結従業員数 | 4,279人 |
| 平均年齢 | 41.8歳 |
| 勤続年数 | 15.3年 |
| 残業時間 | 非回答 |
| 本社 | 東京 |
| 勤務地 | 東京、静岡、愛知、滋賀、大阪、など |
| 初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 22万円/23.8万円 |
| 採用人数 | 3名(22年) |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!