目次
テクノクオーツの基本情報
売上高 | 158億円 |
営業利益 | 32億円 |
営業利益率 | 20.0% |
海外売上比率 | 45% |
研究開発費 | 3,600万円 |
設備投資費 | 24億円 |
平均年収 | 580万円 |
従業員数(単独) | 306人 |
連結従業員数 | 549人 |
平均年齢 | 38.1歳 |
勤続年数 | 12.2年 |
残業時間 | 非回答 |
本社 | 東京 |
勤務地 | 東京、山形、富山、京都、熊本、など |
初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 21.7万円 |
採用人数 | 6~10名(7名(22年) |
売上高 | 158億円 |
営業利益 | 32億円 |
営業利益率 | 20.0% |
海外売上比率 | 45% |
研究開発費 | 3,600万円 |
設備投資費 | 24億円 |
平均年収 | 580万円 |
従業員数(単独) | 306人 |
連結従業員数 | 549人 |
平均年齢 | 38.1歳 |
勤続年数 | 12.2年 |
残業時間 | 非回答 |
本社 | 東京 |
勤務地 | 東京、山形、富山、京都、熊本、など |
初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 21.7万円 |
採用人数 | 6~10名(7名(22年) |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!