目次
新電元工業の基本情報
| 売上高 | 922億円 |
| 営業利益 | 56億円 |
| 営業利益率 | 6.0% |
| 海外売上比率 | 58.8% |
| 研究開発費 | 41億円 |
| 設備投資費 | 53億円 |
| 平均年収 | 731万円 |
| 従業員数(単独) | 963人 |
| 連結従業員数 | 5,268人 |
| 平均年齢 | 42.9歳 |
| 勤続年数 | 17.8年 |
| 残業時間 | 15.3時間 |
| 本社 | 東京 |
| 勤務地 | 東京、埼玉、大阪、愛知、静岡、栃木、など |
| 初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 21.8万円/24.1万円/27万円 |
| 採用人数 | 26名 |

| 売上高 | 922億円 |
| 営業利益 | 56億円 |
| 営業利益率 | 6.0% |
| 海外売上比率 | 58.8% |
| 研究開発費 | 41億円 |
| 設備投資費 | 53億円 |
| 平均年収 | 731万円 |
| 従業員数(単独) | 963人 |
| 連結従業員数 | 5,268人 |
| 平均年齢 | 42.9歳 |
| 勤続年数 | 17.8年 |
| 残業時間 | 15.3時間 |
| 本社 | 東京 |
| 勤務地 | 東京、埼玉、大阪、愛知、静岡、栃木、など |
| 初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 21.8万円/24.1万円/27万円 |
| 採用人数 | 26名 |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!