目次
シャープの基本情報
| 売上高 | 2兆4,959億円 |
| 営業利益 | 831億円 |
| 営業利益率 | 3.4% |
| 海外売上比率 | 47.0% |
| 研究開発費 | 869億円 |
| 設備投資費 | 750億円 |
| 平均年収 | 736万円 |
| 従業員数(単独) | 5,674人 |
| 連結従業員数 | 47,941人 |
| 平均年齢 | 45.5歳 |
| 勤続年数 | 22.7年 |
| 残業時間 | 8.8時間 |
| 本社 | 大阪 |
| 勤務地 | 大阪、千葉、東京、三重、奈良、広島、など |
| 初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 23.2万円/25.7万円 |
| 採用人数 | 249名 |

| 売上高 | 2兆4,959億円 |
| 営業利益 | 831億円 |
| 営業利益率 | 3.4% |
| 海外売上比率 | 47.0% |
| 研究開発費 | 869億円 |
| 設備投資費 | 750億円 |
| 平均年収 | 736万円 |
| 従業員数(単独) | 5,674人 |
| 連結従業員数 | 47,941人 |
| 平均年齢 | 45.5歳 |
| 勤続年数 | 22.7年 |
| 残業時間 | 8.8時間 |
| 本社 | 大阪 |
| 勤務地 | 大阪、千葉、東京、三重、奈良、広島、など |
| 初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 23.2万円/25.7万円 |
| 採用人数 | 249名 |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!