目次
セイコーエプソンの基本情報
売上高 | 1兆1,289億円 |
営業利益 | 944億円 |
営業利益率 | 8.4% |
海外売上比率 | 75.0% |
研究開発費 | 460億円 |
設備投資費 | 482億円 |
平均年収 | 767万円 |
従業員数(単独) | 12,630人 |
連結従業員数 | 77,642人 |
平均年齢 | 43.8歳 |
勤続年数 | 19.3年 |
残業時間 | 15.8時間 |
本社 | 長野 |
勤務地 | 長野、東京、大阪、山形、北海道、など |
初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 23万円/25.4万円/29万円 |
採用人数 | 265名 |
売上高 | 1兆1,289億円 |
営業利益 | 944億円 |
営業利益率 | 8.4% |
海外売上比率 | 75.0% |
研究開発費 | 460億円 |
設備投資費 | 482億円 |
平均年収 | 767万円 |
従業員数(単独) | 12,630人 |
連結従業員数 | 77,642人 |
平均年齢 | 43.8歳 |
勤続年数 | 19.3年 |
残業時間 | 15.8時間 |
本社 | 長野 |
勤務地 | 長野、東京、大阪、山形、北海道、など |
初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 23万円/25.4万円/29万円 |
採用人数 | 265名 |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!