目次
パナソニックの基本情報
| 売上高 | 7兆3,888億円 |
| 営業利益 | 3,575億円 |
| 営業利益率 | 4.8% |
| 海外売上比率 | 56.8% |
| 研究開発費 | 4,198億円 |
| 設備投資費 | 2,371億円 |
| 平均年収 | 759万円 |
| 従業員数(単独) | 55,088人 |
| 連結従業員数 | 240,198人 |
| 平均年齢 | 45.7歳 |
| 勤続年数 | 22.5年 |
| 残業時間 | 非回答 |
| 本社 | 東京 |
| 勤務地 | 東京、滋賀、兵庫、奈良、京都、大阪、など |
| 初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 22.7万円/25.1万円 |
| 採用人数 | 非公開 |

| 売上高 | 7兆3,888億円 |
| 営業利益 | 3,575億円 |
| 営業利益率 | 4.8% |
| 海外売上比率 | 56.8% |
| 研究開発費 | 4,198億円 |
| 設備投資費 | 2,371億円 |
| 平均年収 | 759万円 |
| 従業員数(単独) | 55,088人 |
| 連結従業員数 | 240,198人 |
| 平均年齢 | 45.7歳 |
| 勤続年数 | 22.5年 |
| 残業時間 | 非回答 |
| 本社 | 東京 |
| 勤務地 | 東京、滋賀、兵庫、奈良、京都、大阪、など |
| 初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 22.7万円/25.1万円 |
| 採用人数 | 非公開 |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!