目次
ホロンの基本情報
売上高 | 31億円 |
営業利益 | 6億円 |
営業利益率 | 19.7% |
研究開発費 | 4億円 |
平均年収 | 非回答 |
従業員数(単独) | 51人 |
連結従業員数 | 2,591人 |
残業時間 | 非回答 |
本社 | 東京 |
勤務地 | 東京 |
初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 23.7万円/26.4万円 |
採用人数 | 若干名 |
売上高 | 31億円 |
営業利益 | 6億円 |
営業利益率 | 19.7% |
研究開発費 | 4億円 |
平均年収 | 非回答 |
従業員数(単独) | 51人 |
連結従業員数 | 2,591人 |
残業時間 | 非回答 |
本社 | 東京 |
勤務地 | 東京 |
初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 23.7万円/26.4万円 |
採用人数 | 若干名 |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!