目次
ディジタルメディアプロフェッショナルの基本情報
売上高 | 17億円 |
営業利益 | -1億円 |
研究開発費 | 2億円 |
設備投資費 | 3,748万円 |
平均年収 | 765万円 |
従業員数(単独) | 42人 |
連結従業員数 | 67人 |
平均年齢 | 42.2歳 |
勤続年数 | 5.2年 |
残業時間 | 非回答 |
本社 | 東京 |
勤務地 | 東京 |
初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 29.1万円 |
売上高 | 17億円 |
営業利益 | -1億円 |
研究開発費 | 2億円 |
設備投資費 | 3,748万円 |
平均年収 | 765万円 |
従業員数(単独) | 42人 |
連結従業員数 | 67人 |
平均年齢 | 42.2歳 |
勤続年数 | 5.2年 |
残業時間 | 非回答 |
本社 | 東京 |
勤務地 | 東京 |
初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 29.1万円 |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!