目次
富士フイルムの基本情報
売上高 | 2兆5,258億円 |
営業利益 | 2,297億円 |
営業利益率 | 9.0% |
海外売上比率 | 約60% |
研究開発費 | 1,505億円 |
設備投資費 | 1,552億円 |
平均年収 | 917万円 |
従業員数 | 4,611人 |
平均年齢 | 43.0歳 |
勤続年数 | 20.8年 |
残業時間 | 30.4時間 |
本社 | 東京 |
勤務地 | 東京、神奈川、静岡、埼玉 |
初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 23.8万円/26.6万円/29万円 |
採用人数 | 122名 |
売上高 | 2兆5,258億円 |
営業利益 | 2,297億円 |
営業利益率 | 9.0% |
海外売上比率 | 約60% |
研究開発費 | 1,505億円 |
設備投資費 | 1,552億円 |
平均年収 | 917万円 |
従業員数 | 4,611人 |
平均年齢 | 43.0歳 |
勤続年数 | 20.8年 |
残業時間 | 30.4時間 |
本社 | 東京 |
勤務地 | 東京、神奈川、静岡、埼玉 |
初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 23.8万円/26.6万円/29万円 |
採用人数 | 122名 |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!