目次
TOTOの基本情報
| 売上高 | 6,453億円 |
| 営業利益 | 522億円 |
| 営業利益率 | 8.1% |
| 海外売上比率 | 25.0% |
| 研究開発費 | 240億円 |
| 設備投資費 | 430億円 |
| 平均年収 | 903万円 |
| 従業員数(単独) | 6,058人 |
| 連結従業員数 | 34,614人 |
| 平均年齢 | 43.4歳 |
| 勤続年数 | 17.3年 |
| 残業時間 | 非回答 |
| 本社 | 福岡 |
| 勤務地 | 福岡、東京、滋賀、神奈川、大阪、など |
| 初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 22.3万円/24.8万円 |
| 採用人数 | 98名 |

| 売上高 | 6,453億円 |
| 営業利益 | 522億円 |
| 営業利益率 | 8.1% |
| 海外売上比率 | 25.0% |
| 研究開発費 | 240億円 |
| 設備投資費 | 430億円 |
| 平均年収 | 903万円 |
| 従業員数(単独) | 6,058人 |
| 連結従業員数 | 34,614人 |
| 平均年齢 | 43.4歳 |
| 勤続年数 | 17.3年 |
| 残業時間 | 非回答 |
| 本社 | 福岡 |
| 勤務地 | 福岡、東京、滋賀、神奈川、大阪、など |
| 初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 22.3万円/24.8万円 |
| 採用人数 | 98名 |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!