目次
東洋炭素の基本情報
| 売上高 | 438億円 |
| 営業利益 | 67億円 |
| 営業利益率 | 15.2% |
| 海外売上比率 | 58.3% |
| 研究開発費 | 11億円 |
| 設備投資費 | 30億円 |
| 平均年収 | 564万円 |
| 従業員数(単独) | 831人 |
| 連結従業員数 | 1,640人 |
| 平均年齢 | 43.0歳 |
| 勤続年数 | 17.9年 |
| 残業時間 | 4.9時間 |
| 本社 | 大阪 |
| 勤務地 | 大阪、香川、など |
| 初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 21万円 |
| 採用人数 | 3名 |

| 売上高 | 438億円 |
| 営業利益 | 67億円 |
| 営業利益率 | 15.2% |
| 海外売上比率 | 58.3% |
| 研究開発費 | 11億円 |
| 設備投資費 | 30億円 |
| 平均年収 | 564万円 |
| 従業員数(単独) | 831人 |
| 連結従業員数 | 1,640人 |
| 平均年齢 | 43.0歳 |
| 勤続年数 | 17.9年 |
| 残業時間 | 4.9時間 |
| 本社 | 大阪 |
| 勤務地 | 大阪、香川、など |
| 初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 21万円 |
| 採用人数 | 3名 |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!