目次
超音波工業の基本情報
| 売上高 | 40億円 |
| 平均年収 | 非回答 |
| 従業員数(単独) | 187人 |
| 平均年齢 | 48.8歳 |
| 勤続年数 | 21.6年 |
| 残業時間 | 9.3時間 |
| 本社 | 東京 |
| 勤務地 | 東京、大阪、愛知 |
| 初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 21.4万円/22.9万円 |
| 採用人数 | 6~8名(3名(22年)) |

| 売上高 | 40億円 |
| 平均年収 | 非回答 |
| 従業員数(単独) | 187人 |
| 平均年齢 | 48.8歳 |
| 勤続年数 | 21.6年 |
| 残業時間 | 9.3時間 |
| 本社 | 東京 |
| 勤務地 | 東京、大阪、愛知 |
| 初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 21.4万円/22.9万円 |
| 採用人数 | 6~8名(3名(22年)) |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!