目次
コーデンシの基本情報
| 売上高 | 207億円 |
| 営業利益 | 39億円 |
| 営業利益率 | 18.7% |
| 平均年収 | 非回答 |
| 従業員数(単独) | 269人 |
| 平均年齢 | 40.0歳 |
| 勤続年数 | 16.4年 |
| 残業時間 | 17.3時間 |
| 本社 | 京都 |
| 勤務地 | 京都、愛知、など |
| 初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 21万円/22.2万円 |
| 採用人数 | 10名 |

| 売上高 | 207億円 |
| 営業利益 | 39億円 |
| 営業利益率 | 18.7% |
| 平均年収 | 非回答 |
| 従業員数(単独) | 269人 |
| 平均年齢 | 40.0歳 |
| 勤続年数 | 16.4年 |
| 残業時間 | 17.3時間 |
| 本社 | 京都 |
| 勤務地 | 京都、愛知、など |
| 初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 21万円/22.2万円 |
| 採用人数 | 10名 |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!