目次
エイブリックの基本情報
売上高 | 379億円 |
営業利益 | 109億円 |
営業利益率 | 28.8% |
海外売上比率 | 70.0% |
平均年収 | 非回答 |
連結従業員数 | 968人 |
平均年齢 | 47歳 |
勤続年数 | 21.4年 |
残業時間 | 6.3時間 |
本社 | 東京 |
勤務地 | 東京、千葉、秋田、愛知、大阪、など |
初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 21.5万円/23.9万円/27.2万円 |
採用人数 | 17名(22年) |
売上高 | 379億円 |
営業利益 | 109億円 |
営業利益率 | 28.8% |
海外売上比率 | 70.0% |
平均年収 | 非回答 |
連結従業員数 | 968人 |
平均年齢 | 47歳 |
勤続年数 | 21.4年 |
残業時間 | 6.3時間 |
本社 | 東京 |
勤務地 | 東京、千葉、秋田、愛知、大阪、など |
初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 21.5万円/23.9万円/27.2万円 |
採用人数 | 17名(22年) |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!