目次
住友電工デバイス・イノベーションの基本情報
| 売上高 | 715億円 |
| 営業利益 | 58億円 |
| 営業利益率 | 8.1% |
| 平均年収 | 非回答 |
| 従業員数(単独) | 1485人 |
| 平均年齢 | 44.3歳 |
| 勤続年数 | 18.8年 |
| 残業時間 | 非回答 |
| 本社 | 神奈川 |
| 勤務地 | 神奈川、山梨、など |
| 初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 22万円/24.1万円/27.2万円 |
| 採用人数 | 2名(22年住友電工からの受入) |

| 売上高 | 715億円 |
| 営業利益 | 58億円 |
| 営業利益率 | 8.1% |
| 平均年収 | 非回答 |
| 従業員数(単独) | 1485人 |
| 平均年齢 | 44.3歳 |
| 勤続年数 | 18.8年 |
| 残業時間 | 非回答 |
| 本社 | 神奈川 |
| 勤務地 | 神奈川、山梨、など |
| 初任給(学部卒/修士卒/博士卒) | 22万円/24.1万円/27.2万円 |
| 採用人数 | 2名(22年住友電工からの受入) |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!